Time & Token Costs#
RPent Leaderboard
Time & Token Costs
Environments
LIBERO-PRO
| Method | Mean time / episode (s) | Total output tokens |
|---|---|---|
| RPent / GPT-6 Astra Codex · low · reasoning | 412.14 | 3,364,938 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · xhigh · reasoning | 529.23 | 3,635,426 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · no-reasoning | 344.17 | 2,569,676 |
| RPent Flash Mode Molmo2-8B · visual localization | 60.19 | 0 |
| RPent / Qwen3.6 27B no-reasoning | 626.3 | 3,270,754 |
RoboCasa365
| Method | Mean time / episode (s) | Total output tokens |
|---|---|---|
| RPent / GPT-6 Astra Codex · low · reasoning | 1,168.95 | 5,894,436 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · xhigh · reasoning | 1,197.56 | 5,258,391 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · no-reasoning | 1,013.21 | 4,792,104 |
RoboTwin
| Method | Mean time / episode (s) | Total output tokens |
|---|---|---|
| RPent / GPT-6 Astra Codex · low · reasoning | 1,078.8 | 2,763,641 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · xhigh · reasoning | 1,828.7 | 4,763,915 |
| RPent / GPT-5.6 Sol Codex · no-reasoning | 957.4 | 2,456,401 |